首頁 > 社會責(zé)任 > 環(huán)境保護(hù)
社會責(zé)任
環(huán)境保護(hù)
2016年10月手工檢測數(shù)據(jù)
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超未開展監(jiān)測 |
原因 | |||||
污水總排口 | 總汞 | 2016/10/24 | 0.0028 | 0~0.005 | / |
污水總排口 | 石油類 | 2016/10/24 | 未檢出 | 0~10 | / |
污水總排口 | 氯乙烯 | 2016/10/24 | 0.083 | 0~0 | / |
污水總排口 | 活性氯 | 2016/10/24 | 0.2 | 0~2 | / |
污水總排口 | 硫化物 | 2016/10/24 | 0.19 | 0~1 | / |
污水總排口 | 氯化物 | 2016/10/24 | 645 | 0~3000 | / |
氯乙烯車間廢水排放口 | 總汞 | 2016/10/24 | 未檢出 | 0~0.005 | / |
氯乙烯車間廢水排放口 | 氯乙烯 | 2016/10/24 | 0.083 | 0~2 | / |
2016年11月手工檢測數(shù)據(jù)
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 未開展監(jiān)測原因 |
污水總排口 | 懸浮物 | 2016/11/25 | 19 | 0~70 | |
污水總排口 | 總汞 | 2016/11/25 | 0.0024 | 0~0.005 | |
污水總排口 | 活性氯 | 2016/11/25 | 0.17 | 0~2 | |
污水總排口 | 硫化物 | 2016/11/25 | 0.18 | 0~1 | |
污水總排口 | 氯化物 | 2016/11/25 | 639 | 0~3000 | |
氯乙烯車間廢水排放口 | 總汞 | 2016/11/25 | 未檢出 | 0~0.005 | |
污水總排口 | 石油類 | 2016/11/24 | 0.06 | 0~10 | |
氯乙烯車間廢水排放口 | 氯乙烯 | 2016/11/24 | 1.18 | 0~2 |
2016年12月手工檢測數(shù)據(jù)
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 未開展監(jiān)測 |
原因 | |||||
污水總排口 | PH值 | 2016/12/26 | 7.35 | 6~9 | / |
污水總排口 | 懸浮物 | 2016/12/26 | 23 | 0~70 | / |
污水總排口 | 總汞 | 2016/12/26 | 未檢出 | 0~0.005 | / |
污水總排口 | 活性氯 | 2016/12/26 | 0.24 | 0~2 | / |
污水總排口 | 硫化物 | 2016/12/26 | 0.21 | 0~1 | / |
污水總排口 | 氯化物 | 2016/12/26 | 987 | 0~3000 | / |
氯乙烯車間廢水排放口 | 總汞 | 2016/12/26 | 0.0027 | 0~0.005 | / |
污水總排口 | 石油類 | 2016/12/23 | 0.1 | 0~10 | / |
氯乙烯車間廢水排放口 | 氯乙烯 | 2016/12/23 | 0.038 | 0~2 | / |
2016年4季度噪聲檢測數(shù)據(jù)
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測時間 | 晝間值(dB) | 晝間標(biāo)準(zhǔn)值(db) | 夜間值(dB) | 夜間標(biāo)準(zhǔn)值(db) | 未開展監(jiān)測原因 |
廠界噪聲1#(東邊) | 2016/12/26 | 61.7 | 65 | 51.8 | 55 | / |
廠界噪聲2#(南邊) | 2016/12/26 | 62.3 | 65 | 52.2 | 55 | / |
廠界噪聲3#(西邊) | 2016/12/26 | 57.2 | 65 | 50.4 | 55 | / |
廠界噪聲4#(北邊) | 2016/12/26 | 59.4 | 65 | 50.1 | 55 | / |